āļĢāļ°āļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ āļāļąāļāļĒāļāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ 01 āļāļĒ.2569 āđāļ§āļĨāļē 08.00 āļ
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļāļ / āļŠāļģāļāļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ (km) | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|---|
| ðĨ 1 |
āļāļāļāļāļĨāļąāļ
|
31 | 2,508.99 | 80.94 | 171.98 |
| ðĨ 2 |
āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļŦāļāđāļēāļāļĩāđ
|
15 | 1,895.00 | 126.33 | 450.23 |
| ðĨ 3 |
āļŠāļģāļāļąāļāļāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ
|
12 | 1,476.99 | 123.08 | 289.94 |
| ð 4 |
āļāļ·āđāļ āđ
|
13 | 889.62 | 68.43 | 148.55 |
| ð 5 |
āļĻāļđāļāļĒāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ
|
7 | 840.73 | 120.10 | 275.00 |
| ð 6 |
āļāļāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļąāļāļāļēāļāļ·āļāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļļāđāļĒ
|
8 | 612.14 | 76.52 | 126.00 |
| ð 7 |
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļĨāļāļēāļāļļāļāļēāļĢāļāļĢāļĄ
|
7 | 568.64 | 81.23 | 132.38 |
| ð 8 |
āļŠāļģāļāļąāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāļĐāļāļĢ
|
8 | 448.43 | 56.05 | 88.20 |
| ð 9 |
āļāļāļāļāļąāļāļāļēāđāļāļĐāļāļĢāļāļĢ
|
7 | 382.91 | 54.70 | 93.31 |
| ð 10 |
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļāļĐāļāļĢāļāļ·āđāļāļāļĩāđ āļāļāļĄ.
|
5 | 326.87 | 65.37 | 131.19 |
| ð 11 |
āļāļāļāđāļāļāļāļēāļ
|
4 | 281.83 | 70.46 | 84.82 |
| ð 12 |
āļāļāļāļāļĒāļēāļĒāļāļąāļāļāļļāđāļāļ·āļ
|
4 | 252.35 | 63.09 | 81.09 |
| ð 13 |
āļāļāļāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāļāļēāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļēāļĢāđāļāļĐāļāļĢ
|
3 | 180.62 | 60.21 | 66.68 |
| ð 14 |
āļāļāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļāļāļļāļĄāļāļ
|
2 | 113.83 | 56.92 | 61.20 |
| ð 15 |
āļāļĨāļļāđāļĄāļāļąāļāļāļēāļĢāļ°āļāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢ
|
1 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
| ð 16 |
āļāļāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĢāļēāļāļāļģāļĢāļī āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĐāļāļĢ
|
2 | 27.29 | 13.65 | 26.47 |
| āļāļąāļāļāļąāļ | āđāļāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ (km) | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|---|
| ðĨ 1 | āđāļāļ 6 | 146 | 12,343.47 | 84.54 | 488.89 |
| ðĨ 2 | āđāļāļ 3 | 114 | 11,161.39 | 97.91 | 884.28 |
| ðĨ 3 | āđāļāļ 4 | 143 | 11,093.61 | 77.58 | 674.12 |
| ð 4 | āđāļāļ 2 | 75 | 8,225.40 | 109.67 | 400.70 |
| ð 5 | āđāļāļ 5 | 77 | 6,646.57 | 86.32 | 789.50 |
| ð 6 | āđāļāļ 1 | 66 | 4,942.01 | 74.88 | 272.58 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļāļąāļĒāļāļēāļ | 18 | 1,169.02 | 64.95 | 120.47 |
| āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 10 | 847.50 | 84.75 | 271.75 |
| āļĨāļāļāļļāļĢāļĩ | 10 | 738.48 | 73.85 | 130.48 |
| āļāļāļāļāļļāļĢāļĩ | 10 | 732.07 | 73.21 | 200.43 |
| āļāđāļēāļāļāļāļ | 3 | 395.04 | 131.68 | 272.58 |
| āļŠāļīāļāļŦāđāļāļļāļĢāļĩ | 3 | 370.05 | 123.35 | 188.33 |
| āļŠāļĢāļ°āļāļļāļĢāļĩ | 8 | 362.34 | 45.29 | 68.63 |
| āļāļāļļāļĄāļāļēāļāļĩ | 4 | 327.51 | 81.88 | 133.99 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļŠāļĄāļļāļāļĢāļŠāļēāļāļĢ | 19 | 2,406.45 | 126.66 | 285.97 |
| āļāļāļĢāļāļāļĄ | 15 | 2,063.58 | 137.57 | 228.06 |
| āđāļāļāļĢāļāļļāļĢāļĩ | 8 | 1,048.33 | 131.04 | 323.83 |
| āļĢāļēāļāļāļļāļĢāļĩ | 7 | 922.46 | 131.78 | 400.70 |
| āļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ | 13 | 598.68 | 46.05 | 78.40 |
| āļŠāļĄāļļāļāļĢāļŠāļāļāļĢāļēāļĄ | 3 | 467.33 | 155.78 | 348.19 |
| āļāļēāļāļāļāļāļļāļĢāļĩ | 4 | 411.69 | 102.92 | 175.42 |
| āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļĩāļĢāļĩāļāļąāļāļāđ | 6 | 306.88 | 51.15 | 87.40 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļāļĢāļēāļ | 20 | 2,907.99 | 145.40 | 385.71 |
| āļŠāļĢāļ°āđāļāđāļ§ | 17 | 2,860.38 | 168.26 | 884.28 |
| āļĢāļ°āļĒāļāļ | 22 | 1,711.62 | 77.80 | 256.80 |
| āļāļ°āđāļāļīāļāđāļāļĢāļē | 11 | 1,346.97 | 122.45 | 537.59 |
| āļāļāļĢāļāļēāļĒāļ | 11 | 802.66 | 72.97 | 150.67 |
| āļŠāļĄāļļāļāļĢāļāļĢāļēāļāļēāļĢ | 16 | 783.85 | 48.99 | 74.73 |
| āļāļĨāļāļļāļĢāļĩ | 6 | 335.03 | 55.84 | 79.14 |
| āļāļĢāļēāļāļĩāļāļāļļāļĢāļĩ | 7 | 214.72 | 30.67 | 62.25 |
| āļāļąāļāļāļāļļāļĢāļĩ | 4 | 198.17 | 49.54 | 65.58 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļāļāļāđāļāđāļ | 12 | 1,519.33 | 126.61 | 674.12 |
| āļāļāļĢāļĢāļēāļāļŠāļĩāļĄāļē | 15 | 1,277.57 | 85.17 | 196.25 |
| āļŠāļāļĨāļāļāļĢ | 18 | 1,178.11 | 65.45 | 175.70 |
| āļŠāļļāļĢāļīāļāļāļĢāđ | 11 | 1,146.82 | 104.26 | 456.41 |
| āđāļĨāļĒ | 9 | 864.76 | 96.08 | 250.57 |
| āļāļģāļāļēāļāđāļāļĢāļīāļ | 6 | 860.90 | 143.48 | 294.74 |
| āļĒāđāļŠāļāļĢ | 10 | 858.58 | 85.86 | 164.06 |
| āļāļļāļĢāļĩāļĢāļąāļĄāļĒāđ | 11 | 651.79 | 59.25 | 115.51 |
| āļĄāļļāļāļāļēāļŦāļēāļĢ | 9 | 604.67 | 67.19 | 139.35 |
| āļāļąāļĒāļ āļđāļĄāļī | 13 | 591.02 | 45.46 | 74.34 |
| āļāļļāļāļĨāļĢāļēāļāļāļēāļāļĩ | 7 | 519.22 | 74.17 | 148.34 |
| āļĢāđāļāļĒāđāļāđāļ | 7 | 429.97 | 61.42 | 81.69 |
| āļāļēāļŽāļŠāļīāļāļāļļāđ | 2 | 310.78 | 155.39 | 209.91 |
| āļŦāļāļāļāļāļąāļ§āļĨāļģāļ āļđ | 4 | 148.06 | 37.02 | 65.54 |
| āļāļāļĢāļāļāļĄ | 3 | 58.67 | 19.56 | 41.99 |
| āļĄāļŦāļēāļŠāļēāļĢāļāļēāļĄ | 2 | 30.09 | 15.05 | 19.29 |
| āļĻāļĢāļĩāļĐāļ°āđāļāļĐ | 2 | 29.61 | 14.81 | 23.32 |
| āļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ | 2 | 13.66 | 6.83 | 11.43 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļāļĢāļēāļāļīāļ§āļēāļŠ | 15 | 1,618.81 | 107.92 | 444.21 |
| āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĢāļĢāļĄāļĢāļēāļ | 4 | 1,059.17 | 264.79 | 789.50 |
| āļ āļđāđāļāđāļ | 12 | 607.18 | 50.60 | 65.28 |
| āļŠāļļāļĢāļēāļĐāļāļĢāđāļāļēāļāļĩ | 6 | 537.04 | 89.51 | 233.10 |
| āļāļąāļāļāļē | 5 | 479.34 | 95.87 | 266.09 |
| āļāļļāļĄāļāļĢ | 6 | 476.69 | 79.45 | 168.05 |
| āļŠāļāļāļĨāļē | 6 | 473.36 | 78.89 | 207.01 |
| āļĒāļ°āļĨāļē | 6 | 407.33 | 67.89 | 108.50 |
| āļāļĢāļ°āļāļĩāđ | 5 | 347.02 | 69.40 | 95.12 |
| āļŠāļāļđāļĨ | 4 | 249.75 | 62.44 | 67.50 |
| āļāļąāļāļāļēāļāļĩ | 4 | 194.42 | 48.61 | 86.30 |
| āļāļĢāļąāļ | 2 | 72.27 | 36.14 | 68.77 |
| āļāļąāļāļĨāļļāļ | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| āļĢāļ°āļāļāļ | 1 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |
| āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | āļāļąāļāļ§āļīāđāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļĢāļ§āļĄ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ | 23 | 2,268.67 | 98.64 | 297.54 |
| āļĨāļģāļāļēāļ | 19 | 1,770.11 | 93.16 | 370.02 |
| āļāļēāļ | 13 | 1,649.43 | 126.88 | 450.30 |
| āđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļĄāđ | 20 | 1,647.80 | 82.39 | 488.89 |
| āļāđāļēāļ | 10 | 853.30 | 85.33 | 341.99 |
| āļĨāļģāļāļđāļ | 8 | 543.39 | 67.92 | 82.00 |
| āļŠāļļāđāļāļāļąāļĒ | 7 | 542.92 | 77.56 | 171.56 |
| āđāļĄāđāļŪāđāļāļāļŠāļāļ | 6 | 465.86 | 77.64 | 172.48 |
| āđāļāļāļĢāļāļđāļĢāļāđ | 9 | 461.38 | 51.26 | 82.52 |
| āļāļļāļāļĢāļāļīāļāļāđ | 4 | 400.76 | 100.19 | 280.17 |
| āđāļāļĢāđ | 4 | 330.45 | 82.61 | 190.38 |
| āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļĒ | 3 | 313.53 | 104.51 | 161.01 |
| āļāļģāđāļāļāđāļāļāļĢ | 7 | 308.52 | 44.07 | 66.90 |
| āļāļ°āđāļĒāļē | 4 | 277.71 | 69.43 | 80.10 |
| āļāļīāļāļīāļāļĢ | 4 | 249.78 | 62.45 | 75.45 |
| āļāļīāļĐāļāļļāđāļĨāļ | 3 | 132.50 | 44.17 | 64.06 |
| āļāļļāļāļąāļĒāļāļēāļāļĩ | 2 | 127.36 | 63.68 | 96.35 |
Running KPI āļāļģāļĨāļąāļāļāļąāļāļāļē